
પુરુષ લોકરક્ષક ઉમદેવારો ના રિઝલ્ટના 1500 સ્ક્રીનશોટ અને જગ્યા મુજબ કાઢેલું નક્કર તારણ: કેટલા માર્ક માં કયું સંવર્ગ મળી શકે છે?
Published on: 19th August, 2025
GENERAL | EWS | SEBC | SC | ST | |
---|---|---|---|---|---|
બિન હથિયારી | 128 | 124 | 125 | 121 | 110 |
હથિયારી | 120 | 116 | 117 | 112 | 104 |
જેલ સિપાહી | 114 | 112 | 113 | 107 | 99 |
SRPF | 112 | 108 | 110 | 105 | 97 |
પુરુષ લોકરક્ષક ઉમદેવારો ના રિઝલ્ટના 1500 સ્ક્રીનશોટ અને જગ્યા મુજબ કાઢેલું નક્કર તારણ: કેટલા માર્ક માં કયું સંવર્ગ મળી શકે છે?

GENERAL | EWS | SEBC | SC | ST | |
---|---|---|---|---|---|
બિન હથિયારી | 128 | 124 | 125 | 121 | 110 |
હથિયારી | 120 | 116 | 117 | 112 | 104 |
જેલ સિપાહી | 114 | 112 | 113 | 107 | 99 |
SRPF | 112 | 108 | 110 | 105 | 97 |
Published on: August 19, 2025